Расписание движения на маршруте


прибытие
(час, мин)
Стоянка
(мин)
Отправление
(час, мин)
Наименование остановочных пунктов Расстояние Отправление (час, мин) Стоянка (мин) Прибытие (час, мин)
между пунктами от начального пункта
- - 12:55 Великий Новгород 0 0 - - 23:35
14:15 5 14:20 Крестцы 86 86 22:15 5 22:10
15:25 15 15:40 Валдай 56 142 21:05 15 20:50
17:10 1 17:11 Вышний Волочек 95 237 19:21 1 19:20
17:40 30 18:10 Большая Киселенка (перерыв на обед) 43 280 18:50 30 18:20
18:40 1 18:41 Торжок 28 308 17:51 1 17:50
20:10 15 20:25 Эммаус 69 377 16:20 15 16:05
23:00 - - Москва 147 524 13:30 - -

.